| 蔚山(ウルサン)カントリークラブ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 会社名: | (社)蔚山開発 | ||||||||||||||
| 会場日: | 1988.6.25 | ||||||||||||||
| 会員数: | 1,658名(個人1,370、法人288) | ||||||||||||||
| 役員現況: | 金淙ェ理事長他理事16名、監事2名 | ||||||||||||||
| 休場日: | 2,4,5週月曜日 | ||||||||||||||
| 総ホール数: | 27H(東、南、西各9H) | ||||||||||||||
| 面積: | 43万坪 | ||||||||||||||
| ライト施設 | −東コース:6〜9H −南コース:6〜9H −西コース:6〜9H |
![]() |
|||||||||||||
| クラブハウス: | 2,050坪(地下1階、地上2階) | ||||||||||||||
| キャディ・カート: | モノレールカート(4bags)、1組1人キャディ | ||||||||||||||
| 従業員数: | 約250名(社員100名、補助員150名) | ||||||||||||||
| 年間利用客数: | 120,000名 | ||||||||||||||
| 電話番号: | 052−225−0707〜9 | ||||||||||||||
| URL: | http://www.ulsancc.co.kr | ||||||||||||||
| コース現況 | ||
| OUTコース | INコース | 計 |
| 東コース 3,456/3,160[YRDS/M] |
南コース 3,557/3,253[YRDS/M] |
7,013/6,413[YRDS/M] |
| 南コース 3,557/3,253[YRDS/M] |
西コース 3,450/3,155[YRDS/M] |
7,007/6,408[YRDS/M] |
| 西コース 3,450/3,155[YRDS/M] |
東コース 3,456/3,169[YRDS/M] |
6,906/6,315[YRDS/M] |