IRカレンダー
| 2025年 | |
| 2月14日 | 2024年12月期 決算発表 |
| 3月28日 | 第46回定時株主総会 |
| 5月 9日 | 2025年12月期 第1四半期決算発表 |
| 8月 8日 | 2025年12月期 第2四半期決算発表 |
| 11月中旬 | 2025年12月期 第3四半期決算発表 (予定) |
| 2024年 | |
| 2月14日 | 2023年12月期 決算発表 |
| 3月28日 | 第45回定時株主総会 |
| 5月 9日 | 2024年12月期 第1四半期決算発表 |
| 8月 9日 | 2024年12月期 第2四半期決算発表 |
| 11月11日 | 2024年12月期 第3四半期決算発表 |
| 2023年 | |
| 2月13日 | 2022年12月期 決算発表 |
| 3月30日 | 第44回定時株主総会 |
| 5月10日 | 2023年12月期 第1四半期決算発表 |
| 8月10日 | 2023年12月期 第2四半期決算発表 |
| 11月 9日 | 2023年12月期 第3四半期決算発表 |
| 2022年 | |
| 2月14日 | 2021年12月期 決算発表 |
| 3月30日 | 第43回定時株主総会 |
| 5月11日 | 2022年12月期 第1四半期決算発表 |
| 8月15日 | 2022年12月期 第2四半期決算発表 |
| 11月 9日 | 2022年12月期 第3四半期決算発表 |
| 2021年 | |
| 2月12日 | 2020年12月期 決算発表 |
| 3月30日 | 第42回定時株主総会 |
| 5月11日 | 2021年12月期 第1四半期決算発表 |
| 8月10日 | 2021年12月期 第2四半期決算発表 |
| 11月 9日 | 2021年12月期 第3四半期決算発表 |
| 2020年 | |
| 2月13日 | 2019年12月期 決算発表 |
| 3月27日 | 第41回定時株主総会 |
| 5月22日 | 2020年12月期 第1四半期決算発表 |
| 8月 5日 | 2020年12月期 第2四半期決算発表 |
| 11月11日 | 2020年12月期 第3四半期決算発表 |
| 2019年 | |
| 2月14日 | 2018年12月期 決算発表 |
| 3月28日 | 第40回定時株主総会 |
| 5月 8日 | 2019年12月期 第1四半期決算発表 |
| 8月 7日 | 2019年12月期 第2四半期決算発表 |
| 11月 6日 | 2019年12月期 第3四半期決算発表 |
| 2018年 | |
| 2月14日 | 平成29年12月期 決算発表 |
| 3月29日 | 第39回定時株主総会 |
| 5月10日 | 平成30年12月期 第1四半期決算発表 |
| 8月 8日 | 平成30年12月期 第2四半期決算発表 |
| 11月 8日 | 平成30年12月期 第3四半期決算発表 |
| 2017年 | |
| 2月14日 | 平成28年12月期 決算発表 |
| 3月28日 | 第38回定時株主総会 |
| 5月10日 | 平成29年12月期 第1四半期決算発表 |
| 8月 9日 | 平成29年12月期 第2四半期決算発表 |
| 11月 9日 | 平成29年12月期 第3四半期決算発表 |
| 2016年 | |
| 2月12日 | 平成27年12月期 決算発表 |
| 3月24日 | 第37回定時株主総会 |
| 5月10日 | 平成28年12月期 第1四半期決算発表 |
| 8月 5日 | 平成28年12月期 第2四半期決算発表 |
| 11月 8日 | 平成28年12月期 第3四半期決算発表 |
| 2015年 | |
| 2月13日 | 平成26年12月期 決算発表 |
| 3月30日 | 第36回定時株主総会 |
| 5月 8日 | 平成27年12月期 第1四半期決算発表 |
| 8月 7日 | 平成27年12月期 第2四半期決算発表 |
| 11月 4日 | 平成27年12月期 第3四半期決算発表 |
